Treningstider SMN Egge Arena 2026
Oversikt over treningstider på kunstgressbanen vår i 2026.
J15
G13
G14
J17
DSR
G19
HSR
G16
G10
J10
G12
D/J17/J15
Ledig
Mandag
14:30–16:30
Felt A1
Ledig
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
16:30–18:00
Felt A1
J15
Felt A2
J15
Felt B1
J15
Felt B2
J15
18:00–19:30
Felt A1
G14
Felt A2
G14
Felt B1
J17
Felt B2
J17
19:30–20:00
Felt A1
Ledig
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
20:00–21:30
Felt A1
HSR
Felt A2
HSR
Felt B1
G16
Felt B2
G16
21:30–23:00
Felt A1
Ledig
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
Tirsdag
17:00–18:30
Felt A1
G10
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
19:00–20:30
Felt A1
DSR
Felt A2
DSR
Felt B1
G19
Felt B2
G19
20:30–22:00
Felt A1
HSR
Felt A2
HSR
Felt B1
HSR
Felt B2
HSR
Onsdag
17:00–18:00
Felt A1
G13
Felt A2
G13
Felt B1
G13
Felt B2
G13
18:00–18:30
Felt A1
G13
Felt A2
G13
Felt B1
G14
Felt B2
G14
18:30–19:30
Felt A1
G14
Felt A2
G14
Felt B1
G14
Felt B2
G14
19:30–20:00
Felt A1
G19
Felt A2
G19
Felt B1
G19
Felt B2
G19
20:00–20:30
Felt A1
HSR
Felt A2
HSR
Felt B1
G19
Felt B2
G19
20:30–21:30
Felt A1
HSR
Felt A2
HSR
Felt B1
HSR
Felt B2
HSR
Torsdag
17:00–18:00
Felt A1
J10
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
18:00–19:30
Felt A1
J17
Felt A2
J17
Felt B1
G14
Felt B2
G14
20:00–21:30
Felt A1
G16
Felt A2
G16
Felt B1
HSR
Felt B2
HSR
Fredag
15:30–17:00
Felt A1
J15
Felt A2
J15
Felt B1
J15
Felt B2
J15
17:00–18:30
Felt A1
G13
Felt A2
G13
Felt B1
G13
Felt B2
G13
Lørdag
10:00–22:00
Felt A1
Ledig hele dagen
Felt A2
Ledig hele dagen
Felt B1
Ledig hele dagen
Felt B2
Ledig hele dagen
Søndag
10:00–15:30
Felt A1
Ledig
Felt A2
Ledig
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
15:30–17:00
Felt A1
G12
Felt A2
G12
Felt B1
Ledig
Felt B2
Ledig
17:00–18:30
Felt A1
G16
Felt A2
G16
Felt B1
G16
Felt B2
G16
18:30–20:00
Felt A1
G19
Felt A2
G19
Felt B1
G19
Felt B2
G19
20:00–21:30
Felt A1
D/J17/J15
Felt A2
D/J17/J15
Felt B1
D/J17/J15
Felt B2
D/J17/J15
Treningstider øvrige baner
Mandag -->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | ||||||||
| 16:30-1700 | ||||||||
| 17:00-1730 | J8 | G7 | ||||||
| 17:30-1800 | G10 | J11 | G11 | J9 | J8 | G7 | ||
| 18:00-1830 | G10 | J11 | G11 | J9 | J8 | J10 | ||
| 18:30-1900 | G10 | J11 | G11 | J9 | J10 | |||
| 19:00-1930 | G12 | |||||||
| 19:30-2000 | G12 | |||||||
| 20:00-2030 | G12 | |||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Tirsdag --->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | ||||||||
| 16:30-1700 | ||||||||
| 17:00-1730 | ||||||||
| 17:30-1800 | G9 | J6 | ||||||
| 18:00-1830 | G9 | J6 | ||||||
| 18:30-1900 | G9 | |||||||
| 19:00-1930 | ||||||||
| 19:30-2000 | ||||||||
| 20:00-2030 | ||||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Onsdag --->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | ||||||||
| 16:30-1700 | ||||||||
| 17:00-1730 | J7 | |||||||
| 17:30-1800 | G11 | J7 | ||||||
| 18:00-1830 | G11 | G6 | ||||||
| 18:30-1900 | G11 | J12 | G6 | |||||
| 19:00-1930 | J12 | |||||||
| 19:30-2000 | J12 | |||||||
| 20:00-2030 | ||||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Torsdag -->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | ||||||||
| 16:30-1700 | ||||||||
| 17:00-1730 | ||||||||
| 17:30-1800 | J11 | G10 | G8 | J5 | ||||
| 18:00-1830 | J10 | J11 | G10 | G8 | J5 | |||
| 18:30-1900 | J10 | J11 | G10 | G8 | ||||
| 19:00-1930 | ||||||||
| 19:30-2000 | ||||||||
| 20:00-2030 | ||||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Fredag --->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | G12 | |||||||
| 16:30-1700 | G12 | |||||||
| 17:00-1730 | G12 | |||||||
| 17:30-1800 | ||||||||
| 18:00-1830 | ||||||||
| 18:30-1900 | ||||||||
| 19:00-1930 | ||||||||
| 19:30-2000 | ||||||||
| 20:00-2030 | ||||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Søndag --->
| Treningstid | Nedre, B 7'er | Nedre, C 7'er | Nedre, A 9'er | Øvre, Bane 1 | Øvre, Bane 2 | Øvre, Bane 3 | Vant 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-1630 | ||||||||
| 16:30-1700 | G6 | |||||||
| 17:00-1730 | G6 | |||||||
| 17:30-1800 | J11 | |||||||
| 18:00-1830 | J11 | |||||||
| 18:30-1900 | J11 | |||||||
| 19:00-1930 | ||||||||
| 19:30-2000 | ||||||||
| 20:00-2030 | ||||||||
| 20:30-2100 | ||||||||
| 21:00-2130 |
Merknader
OBS! Følg med på terminlista for kamper. Kamper går alltid foran treningstid: SMN Arena – terminliste
Ungdom/Senior: Behov for garderobe for hjemme- og/eller bortelag, book her: https://www.eggeil.no/utleie/
Banekart